Horários válidos somente para a cidade de São Paulo

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acrescentar uma hora durante a vigência do horário de verão
Dia Alot Hashá-
char
Zeman Tefilin Nets Hachamá (nasc. sol) Sof Zeman Keriat Shemá Sof Zeman Amidá Chatsot Minchá Guedolá Sof Zem. Mussaf Pêleg Haminchá Shekiá (pôr-de-sol)
de alot a tset de alot a tset (72m) do nets a shekiá de alot a tset do nets a shekiá de alot a tset do nets a shekiá do nets a shekiá de alot a tset
1 04:05 04:33 05:23 07:54 08:06 08:46 09:11 09:54 12:10 12:44 13:00 13:18 17:32 17:46 18:57
2 04:06 04:33 05:23 07:55 08:07 08:46 09:11 09:54 12:10 12:44 13:00 13:18 17:32 17:46 18:57
3 04:07 04:34 05:24 07:56 08:08 08:47 09:12 09:55 12:10 12:44 13:01 13:18 18:32 17:47 18:57
4 04:07 04:35 05:25 07:56 08:08 08:48 09:12 09:56 12:12 12:45 13:01 13:19 17:32 17:47 18:58
5 04:07 04:35 05:25 07:56 08:08 08:48 09:12 09:56 12:12 12:45 13:01 13:19 17:32 17:47 18:58
6 04:09 04:36 05:26 07:58 08:09 08:49 09:14 09:57 12:12 12:46 13:02 13:20 17:33 17:48 18:58
7 04:10 04:37 05:27 07:58 08:10 08:50 09:14 09:57 12:12 12:46 13:03 13:20 17:34 17:48 18:58
8 04:11 04:38 05:28 07:59 08:11 08:50 09:15 09:58 12:13 12:47 13:03 13:20 17:34 17:48 18:58
9 04:11 04:38 05:28 07:59 08:11 08:51 09:15 09:58 12:14 12:47 13:04 13:21 17:35 17:49 18:59
10 04:12 04:39 05:29 08:00 08:12 08:52 09:16 09:59 12:14 12:48 13:04 13:22 17:35 17:49 18:59
11 04:13 04:40 05:30 08:01 08:12 08:52 09:17 10:00 12:15 12:48 13:04 13:22 17:35 17:49 18:59
12 04:14 04:40 05:30 08:02 08:13 08:52 09:17 10:00 12:15 12:48 13:05 13:22 17:35 17:49 18:59
13 04:15 04:41 05:31 08:02 08:14 08:53 09:18 10:00 12:15 12:49 13:05 13:22 17:35 17:49 18:59
14 04:16 04:42 05:32 08:03 08:15 08:54 09:19 10:01 12:16 12:49 13:06 13:23 17:35 17:49 18:59
15 04:16 04:43 05:33 08:03 08:15 08:54 09:19 10:02 12:16 12:50 13:06 13:23 17:35 17:49 18:59
16 04:17 04:43 05:33 08:04 08:16 08:54 09:19 10:02 12:16 12:50 13:06 13:23 17:35 17:49 18:59
17 04:18 04:44 05:34 08:04 08:16 08:55 09:20 10:02 12:16 12:50 13:06 13:24 17:35 17:50 18:59
18 04:19 04:45 05:35 08:05 08:17 08:56 09:21 10:03 12:17 12:50 13:07 13:24 17:35 17:50 18:59
19 04:20 04:46 05:36 08:06 08:18 08:56 09:21 10:03 12:17 12:50 13:07 13:24 17:34 17:49 18:58
20 04:21 04:46 05:36 08:07 08:18 08:56 09:22 10:03 12:17 12:50 13:07 13:24 17:34 17:49 18:58
21 04:22 04:47 05:37 08:07 08:19 08:57 09:22 10:04 12:18 12:51 13:08 13:24 17:35 17:49 18:58
22 04:23 04:48 05:38 08:08 08:20 08:58 09:23 10:05 12:18 12:51 13:08 13:25 17:35 17:49 18:58
23 04:24 04:49 05:39 08:09 08:20 08:59 09:24 10:05 12:18 12:52 13:08 13:25 17:35 17:49 18:58
24 04:25 04:49 05:39 08:10 08:21 08:59 09:24 10:05 12:18 12:52 13:09 13:25 17:35 17:49 18:57
25 04:25 04:50 05:40 08:10 08:21 08:59 09:24 10:06 12:19 12:52 13:09 13:25 17:34 17:49 18:57
26 04:26 04:51 05:41 08:10 08:22 09:00 09:25 10:06 12:19 12:52 13:09 13:25 17:34 17:49 18:57
27 04:27 04:51 05:41 08:11 08:22 09:00 09:25 10:06 12:19 12:52 13:09 13:25 17:34 17:49 18:57
28 04:28 04:52 05:42 08:11 08:23 09:00 09:26 10:07 12:19 12:52 13:09 13:25 17:34 17:49 18:56
29 04:29 04:53 05:43 08:12 08:24 09:01 09:26 10:07 12:20 12:53 13:09 13:26 17:33 17:48 18:56
30 04:30 04:54 05:44 08:13 08:25 09:02 09:27 10:08 12:20 12:53 13:10 13:26 17:33 17:48 18:56
31 04:31 04:54 05:44 08:13 08:25 09:02 09:27 10:08 12:20 12:52 13:10 13:25 17:33 17:48 18:55

Acrescentar uma hora durante a vigência do horário de verão